|
Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Airbags de levage lourds en caoutchouc d'anti biens à haute pression | Application: | Objet lourd se soulevant et se déplaçant |
---|---|---|---|
Taille: | Selon la demande du client | Épaisseur: | Selon la condition |
Garantie: | 24 mois après la livraison | Pression: | Haute pression |
Matériau en métal: | acier inoxydable en acier et | Accessoires gratuits: | Gonflez les accessoires |
Mettre en évidence: | Anti airbag en caoutchouc marin à haute pression,Airbag en caoutchouc marin en caoutchouc durable,Airbags de levage de bateau lourd |
Lancement de produit :
L'airbag de levage lourd est mis à jour basé sur les airbags de lancement de bateau. Cette mise à jour fait les airbags de levage lourds sont plus appropriée au levage lourd et au travail mobile. Les airbags de levage lourds ont une structure différente des airbags de lancement de bateau. Il peut rouler solidement en prenant la charge.
L'airbag de levage lourd est un genre d'airbag de levage gonflable le plus dur. Il peut être employé pour le levage et le déplacement lourds des structures, du caisson, des bâtiments, etc. lourds énormes.
Le levage et le transport lourds se fondant sur les airbags de levage lourds sont rentables et flexibles. Les airbags de levage lourds te fourniront une capacité unique des navires très grands de transport terrestre, des charges lourdes, ou de la construction lourde.
L'airbag de levage lourd dégonflé est très plat et peut être placé sous un navire fondé ou échoué qui est dur à terre. Aussi peu de que 12 pouces fournira le placement très rapide des airbags de levage sous la coque.
Caractéristiques :
Quelques tailles communes de nos airbags de lancement de bateau, des tailles adaptées aux besoins du client sont également disponibles | |||
Diamètre (m) | Longueur utile (m) | Couche | Pression (MPA) |
1,0 | 10 | 5~6 | 0.07~0.10 |
1,0 | 12 | 5~6 | 0.07~0.10 |
1,0 | 15 | 5~6 | 0.07~0.10 |
1,2 | 10 | 5~6 | 0.08~0.12 |
1,2 | 12 | 5~6 | 0.08~0.12 |
1,2 | 15 | 5~6 | 0.08~0.12 |
1,5 | 12 | 5~8 | 0.08~0.16 |
1,5 | 15 | 5~8 | 0.08~0.16 |
1,5 | 18 | 5~8 | 0.08~0.16 |
1,5 | 20 | 4~8 | 0.08~0.16 |
1,5 | 24 | 5~8 | 0.08~0.16 |
1,8 | 12 | 5~8 | 0.08~0.15 |
1,8 | 15 | 5~8 | 0.08~0.15 |
1,8 | 18 | 5~8 | 0.08~0.15 |
1,8 | 20 | 5~8 | 0.08~0.15 |
1,8 | 24 | 5~8 | 0.08~0.15 |
2,0 | 18 | 6~10 | 0.08~0.18 |
2,0 | 20 | 6~10 | 0.08~0.18 |
2,0 | 24 | 6~10 | 0.08~0.18 |
2,5 | 18 | 7~10 | 0.07~0.13 |
2,5 | 20 | 7~10 | 0.07~0.13 |
2,5 | 24 | 7~10 | 0.07~0.13 |
Application :
Bateau de Hevey se soulevant et se déplaçant
Sifflez le levage et le déplacement
Base de caisson se soulevant et se déplaçant
Levage de réservoir
Capacité de levage
La portance d'airbags de levage lourds ont été calculées basée sur la pression d'utilisation, secteur de contact. Ci-dessus, la pression d'utilisation a été obtenue sur le facteur travail éclaté de pression et de sécurité.
En raison de la flexibilité de l'airbag en caoutchouc, le secteur de contact sera effectué par quelques termes. Il shipcondition porté par inludes, la position différente du centre de gravité au cours du processus du bateau lançant et débarquement. Ainsi la capacité bvearing d'airbags en caoutchouc variera aussi bien que le secteur de contact.
La portance approximative peut être de calculer comme suit :
F=PS S=π X (D1-D2)/2
Où :
F est la portance
P est la pression d'utilisation
S est le secteur de contact
P est le pourcentage de la déformation (%) ;
D1 est le diamater original de l'airbag (m) ;
D2 est la taille de l'airbag comprimé (m)
Personne à contacter: Cathy Zhang
Téléphone: +86 18560625373