Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Les tailles adaptées aux besoins du client embarquent lancer et accoupler Marine Airbag en caoutchou | Application: | Lancement de bateau/amarrage /Lifting/récupération etc. |
---|---|---|---|
Matériel: | Natural rubber ; Caoutchouc naturel ; Cord layers Couches de cordon | Taille: | Taille adaptée aux besoins du client |
Technologie: | À haute pression, anti-déflagrant, anti-déflagrant. Technologie de enroulement globale | Durée de vie de conception: | 6 à 10 ans |
Période de garantie: | 2 ans | ||
Mettre en évidence: | récupération Marine Rubber Airbag de 12m,10m accouplant Marine Rubber Airbag,Lancement de levage de bateau de l'airbag ISO14409 |
Les tailles adaptées aux besoins du client embarquent lancer et accoupler Marine Airbag en caoutchouc
Lancement de produit :
Les airbags marins sont très utilisés dans les marchandises lourdes de bateau/navire, de levage et en mouvement de bâtiment de lancement et de débarquement, récupérant les bateaux échoués. Les airbags marins sont très populaires avec le chantier naval, le propriétaire de bateau, et la société marine d'approvisionnements maintenant.
Avantage :
1. Longue durée de vie
2. Mobile et réutilisable
3. Coûts d'investissement économisants
4. Travail et temps économisants
Caractéristiques :
Quelques tailles communes de nos airbags marins, des tailles adaptées aux besoins du client sont également disponibles | |||
Diamètre (m) | Longueur utile (m) | Couche | Pression (MPA) |
1,0 | 10 | 5~6 | 0.07~0.10 |
1,0 | 12 | 5~6 | 0.07~0.10 |
1,0 | 15 | 5~6 | 0.07~0.10 |
1,2 | 10 | 5~6 | 0.08~0.12 |
1,2 | 12 | 5~6 | 0.08~0.12 |
1,2 | 15 | 5~6 | 0.08~0.12 |
1,5 | 12 | 5~8 | 0.08~0.16 |
1,5 | 15 | 5~8 | 0.08~0.16 |
1,5 | 18 | 5~8 | 0.08~0.16 |
1,5 | 20 | 4~8 | 0.08~0.16 |
1,5 | 24 | 5~8 | 0.08~0.16 |
1,8 | 12 | 5~8 | 0.08~0.15 |
1,8 | 15 | 5~8 | 0.08~0.15 |
1,8 | 18 | 5~8 | 0.08~0.15 |
1,8 | 20 | 5~8 | 0.08~0.15 |
1,8 | 24 | 5~8 | 0.08~0.15 |
2,0 | 18 | 6~10 | 0.08~0.18 |
2,0 | 20 | 6~10 | 0.08~0.18 |
2,0 | 24 | 6~10 | 0.08~0.18 |
2,5 | 18 | 7~10 | 0.07~0.13 |
2,5 | 20 | 7~10 | 0.07~0.13 |
2,5 | 24 | 7~10 | 0.07~0.13 |
Production :
Application :
Les airbags marins ont employé pour le bateau lançant et s'accouplant.
FAQ :
Q1 : La longueur que vous avez marquée est longueur efficace ou totale ?
Réponse : Toute la taille que nous avons marqué est longueur utile, pour ne pas inclure les pièces principales de cône.
2Q : Quel est votre MOQ ?
Réponse : Notre MOQ est 1pc.
Q3 : Que diriez-vous de la durée de vie de vos airbags de lancement de bateau ?
Réponse : La durée de vie conçue de nos airbags marins est de 6 à 10 ans
Q4 : Quelle est votre période de garantie ?
Réponse : Notre période de garantie est de 2 ans. nous voulons responsable du repairment ou remplaçons les neufs pour vous s'il s'avérait être notre problème de qualité.
Q5 : Quel certificat aimable vous pouvez fournir.
Réponse : CCS, GV etc.certificate est disponible
Q6 : J'ai des bateaux mais ne sais pas choisir les airbags de lancement taille et quantité de bateau, pouvez vous aider ?
Réponse : Ne vous inquiétez pas. Nous avons l'expérience de plus de 20 ans. Dites-svp nous que votre information de bateau, nous peut suggérer la taille et la quantité appropriées pour vous.
Q7 : Je veux essayer vos airbags de lancement de bateau, est-ce que mais je ne l'emploie jamais et ne sais pas employer, pouvez vous aider ?
Réponse : Oui, nous enverrons le livre d'instruction ainsi que les airbags de lancement de bateau.
Personne à contacter: Cathy Zhang
Téléphone: +86 18560625373